Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2022
"Русская охота" Итоги 2022 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
06.02.2022 12:24

Зимний сезон 2022

Tour № 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3QNE 10 30
2. RT2X 10 30
QRP
1. RX3FY 12 80
2. RW3AI 12 78
3. EV6Z 10 74
4. R2AJA 10 72
5. RA9AMC 10 70
6. EU6RO 8 68
7. RX3PR 8 66
8. RA9SF 7 65
9. UA9AAG 6 62
10. R7DE 1 25
11. DL6YYM 3 9
12. LZ1OQ/1 2 6
13. DL2LQC 3 5
 
 
       
 

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 11 31
2. UT5NM 0 0
QRP
1. RW3AI 15 65
2. UA3DLD 10 52
3. RT2X 12 52
4. RX3QNE 9 49
5. RA9SF 7 43
6. R2AJA 7 43
7. EU6RO 6 40
8. RX3PR 5 37
9. RA7R 5 37
10. RV3DSA 3 31
11. RA9AMC 7 21
12. UA9AAG 5 15
13. DL2LQC 5 7
 

 Tour №4

Bears
CALL QSO PTS
1. UT5NM 0 0
2. UT3EK 0 0
QRP
1. RX3QNE 12 26
2. RT2X 7 21
3. EV6Z 7 21
4. RW3AI 8 20
5. RA9SF 6 18
6. UA3DLD 5 15
7. R2AJA 5 15
8. RA7R 4 12
9. RX3PR 4 12
10. UA9AAG 3 9
11. RA9AMC 3 9
12. EU6RO 2 6
13. R7DE 1 3
16. DL6YYM 1 3
14. US5EVD 1 3
15. LZ1OQ/1 1 3
 

Tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 6 16
2. UR5LAM 2 6
QRP
1. UT5NM 8 68
2. UT3EK 11 53
3. RX3QNE 11 51
4. RT2X 8 46
5. DL6YYM 3 31
6. EU6RO 2 28
7. RA9SF 7 21
8. RW3AI 6 16
9. US5EVD 6 16
10. UA3DLD 4 12
11. UA9AAG 4 12
12. RA7R 4 12
13. R2AJA 2 6
14. RA9AMC 1 3
15. LZ1OQ/1 1 3
16. RX3PR 1 3
17. DL2LQC 1 1
 
 
       
 

Tour № 2

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 11 33
2. RT2X 11 33
QRP
1. RX3QNE 12 80
2. UT5NM 11 77
3. US5EVD 9 71
4. EV6Z 9 69
5. RA9SF 8 68
6. UR5LAM 7 65
7. SQ9RFC 5 59
8. UR5LEH 4 56
9. R2AJA 3 53
10. RW3AI 6 40
11. UA9AAG 4 34
12. R7DE 3 31
13. EU6RO 3 31
14. RX3PR 3 31
15. RA9AMC 1 25
16. DL2LQC 5 11
 
 

Tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. UT5NM 12 36
2. RW3AI 6 18
QRP
1. UT3EK 13 81
2. RT2X 8 66
3. EV6Z 6 62
4. UR5LAM 6 62
5. RX3FY 5 59
6. R2AJA 4 52
7. UR5LEH 4 34
8. UA3DLD 3 31
9. RW3XN 4 30
10. EU6RO 2 28
11. DL2LQC 2 28
12. RX3PR 2 28
13. R7DE 1 3
14. RA9AMC 1 3
 
 

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RT2X 21 63
2. EV6Z 17 47
3. UT5NM 12 36
4. UT3EK 11 33
5. RX3QNE 10 30
6. RW3AI 6 18
7. UR5LAM 2 6
QRP
1. R2AJA 31 286
2. EV6Z 49 286
3. RW3AI 51 262
4. RT2X 56 259
5. RX3QNE 54 255
6. EU6RO 23 255
7. RA9SF 35 245
8. RX3PR 23 243
9. RA9AMC 23 201
10. UA9AAG 22 185
11. UT5NM 31 184
12. UT3EK 35 170
13. RX3FY 17 145
14. UR5LAM 15 142
15. UA3DLD 22 136
16. DL2LQC 16 121
17. US5EVD 16 117
18. R7DE 6 110
19. UR5LEH 8 105
20. RA7R 13 90
21. DL6YYM 7 73
22. SQ9RFC 5 66
23. LZ1OQ/1 4 56
24. RV3DSA 3 41
25. RW3XN 4 39

 

Position after touir №5

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 17 47
2. UT5NM 12 36
3. UT3EK 11 33
4. RT2X 11 33
5. RW3AI 6 18
6. UR5LAM 2 6
QRP
1. RT2X 46 229
2. RX3QNE 44 225
3. R2AJA 21 210
4. EV6Z 39 209
5. UT5NM 31 184
6. RW3AI 39 182
7. EU6RO 15 181
8. RA9SF 28 172
9. RX3PR 15 170
10. UT3EK 35 170
11. UR5LAM 15 142
12. UA3DLD 22 136
13. RA9AMC 13 126
16. US5EVD 16 117
14. UA9AAG 16 114
15. UR5LEH 8 105
17. DL2LQC 13 104
18. RA7R 13 90
19. R7DE 5 75
20. SQ9RFC 5 66
21. RX3FY 5 64
22. DL6YYM 4 53
23. RV3DSA 3 41
24. RW3XN 4 39
25. LZ1OQ/1 2 37
 

Position after tour №4

Bears
CALL QSO PTS
1. UT5NM 12 36
2. UT3EK 11 33
3. RT2X 11 33
4. RW3AI 6 18
5. EV6Z 6 16
6. UR5LAM 2 6
QRP
1. UT5NM 31 184
2. EV6Z 28 178
3. RT2X 34 174
4. RX3QNE 35 172
5. UT3EK 35 170
6. R2AJA 14 161
7. UR5LAM 15 142
8. EU6RO 9 134
9. RX3PR 10 125
10. RA9SF 21 124
11. US5EVD 16 117
12. RW3AI 24 116
13. UR5LEH 8 105
14. RA9AMC 6 94
15. UA9AAG 11 87
16. DL2LQC 8 84
17. UA3DLD 12 82
18. R7DE 5 75
19. SQ9RFC 5 66
20. RX3FY 5 64
21. DL6YYM 4 53
22. RA7R 8 44
23. RW3XN 4 39
24. LZ1OQ/1 2 37
 

Position after tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. UT5NM 12 36
2. UT3EK 11 33
3. RT2X 11 33
4. RW3AI 6 18
5. EV6Z 6 16
6. UR5LAM 2 6
QRP
1. UT5NM 31 184
2. UT3EK 35 170
3. EV6Z 21 154
4. RT2X 27 151
5. UR5LAM 15 142
6. R2AJA 9 139
7. RX3QNE 23 135
8. EU6RO 7 116
9. UR5LEH 8 105
10. RX3PR 6 104
11. RA9SF 15 101
12. US5EVD 15 99
13. RW3AI 16 92
14. DL2LQC 8 84
15. RA9AMC 3 74
16. UA9AAG 8 68
17. SQ9RFC 5 66
18. RX3FY 5 64
19. UA3DLD 7 61
20. R7DE 4 59
21. RW3XN 4 39
22. DL6YYM 3 36
23. RA7R 4 24
24. LZ1OQ/1 1 18
 

Position after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. UT5NM 12 36
2. UT3EK 11 33
3. RT2X 11 33
4. RW3AI 6 18
QRP
1. EV6Z 15 138
2. UR5LAM 13 136
3. R2AJA 7 120
4. UT3EK 24 115
5. UT5NM 23 115
6. UR5LEH 8 105
7. RT2X 19 101
8. RX3PR 5 85
9. EU6RO 5 82
10. RX3QNE 12 81
11. US5EVD 9 74
12. RA9SF 8 73
13. RW3AI 12 68
14. DL2LQC 7 66
15. SQ9RFC 5 66
16. RX3FY 5 64
17. R7DE 4 59
18. RA9AMC 2 57
19. UA9AAG 4 45
20. UA3DLD 3 39
21. RW3XN 4 39
 

 

Position after tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. UT5NM 12 36
2. RW3AI 6 18
QRP
1. UT3EK 13 82
2. RT2X 8 68
3. UR5LAM 6 66
4. EV6Z 6 65
5. RX3FY 5 64
6. R2AJA 4 58
7. UR5LEH 4 41
8. RX3PR 2 40
9. UA3DLD 3 39
10. RW3XN 4 39
11. DL2LQC 2 39
12. EU6RO 2 38
13. RA9AMC 1 17
14. R7DE 1 16
 
Летний сезон 2022

Tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 19 55
2. RA7R 20 54
QRP
1. RX3FY 21 107
2. EU6RO 20 102
3. R3XM 17 93
4. UA3DLD 16 92
5. RT2X 15 89
6. RA9SF 16 88
7. RA9AMC 13 83
8. R2AJA 12 80
9. RA3VGS 12 80
10. RX3Q 21 79
11. RX3PR 11 77
12. OO7Z 10 74
13. DL2LQC 8 64
14. R4WAN 6 62
15. UA3AO 10 52
16. YU2TT 8 46
17. R3PIQ 7 41
18. RW3DF 5 38
19. RW3XN 5 37
20. UA9CUJ 4 36
21. EU6SW 5 13
 
 
       
 
 
       
 

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 21 63
2. RX3PR 14 40
QRP
1. RX3Q 20 102
2. UA3DLD 18 98
3. RW3AI 18 98
4. RX3FY 16 92
5. RA7R 16 92
6. RX3QNE 16 90
7. R3XM 14 86
8. UA3AO 13 83
9. RT2X 13 83
10. R2AJA 10 74
11. RW3DF 9 71
12. R4WAN 7 65
13. RA9SF 14 62
14. RA3VGS 13 59
15. RA9AMC 10 52
16. EW1V 9 49
17. R3PIQ 6 40
18. YU2TT 3 31
19. EU6SW 3 31
20. UA9CUJ 4 30
 
 
       
 
 
       
 

Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 23 65
2. RT2X 16 48
QRP
1. EU6RO 25 111
2. RX3FY 20 104
3. RX3PR 18 96
4. RX3QNE 17 95
5. EV6DX 16 92
6. RA7R 15 87
7. EV6Z 14 86
8. RA9SF 13 83
9. OO7Z 12 80
10. RW3XN 12 80
11. RX3Q 20 76
12. UA3AO 10 74
13. YU2TT 10 72
14. RA9AMC 8 68
15. R2AJA 8 68
16. R4WAN 6 62
17. EW1V 12 58
18. R3PIQ 6 40
19. UA9CUJ 8 24
20. EU6SW 6 18
21. RX3G 6 18
22. RA3VGS 5 15
 
 
       
 
 
       
 

Tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 20 60
QRP
1. EU6RO 18 74
2. EV6DX 17 71
3. EV6Z 16 70
4. RX3QNE 15 67
5. RA7R 15 67
6. UA3AO 15 65
7. RT2X 14 64
8. RX3PR 13 61
9. RX3Q 14 60
10. RA9SF 11 55
11. R2AJA 11 55
12. OO7Z 11 53
13. EW1V 9 49
14. DL2LQC 8 46
15. RA9AMC 6 40
16. YU2TT 5 33
17. R4WAN 4 31
18. UA3DLD 10 28
19. RA9QAT 2 26
20. UA9CUJ 6 12
21. EU6SW 4 12
22. RX3G 3 9
23. RW3DF 2 6
24. UA3YFL 1 3
 
       
 

Tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. RA7R 20 58
2. EU6RO 16 48
QRP
1. EV6Z 18 92
2. EV6DX 17 89
3. RW3AI 14 86
4. RX3FY 14 82
5. RA9SF 10 72
6. RA9AMC 10 72
7. RX3G 9 67
8. RW3DF 6 62
9. RT2X 6 62
10. RX3PR 15 61
11. RW3XN 7 61
12. DL6YYM 5 59
13. EU6SW 5 59
14. YU7AE 6 40
15. YU2TT 5 37
16. R4WAN 5 37
17. RA3VGS 5 35
18. DL2LQC 5 34
19. UA3AO 3 31
20. OO7Z 10 30
21. RV3DSA 1 25
22. RA9QAT 2 4
23. UA3YFL 1 3
 

 
       
 

Tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 14 36
2. R2AJA 7 21
QRP
1. RA7R 15 89
2. EU6RO 16 84
3. UA3DLD 12 80
4. RX3FY 11 77
5. RW3AI 11 77
6. RX3PR 9 71
7. RT2X 9 71
8. R4WAN 11 69
9. RA9SF 9 49
10. RX3G 6 35
11. DL2LQC 4 32
12. EU6SW 4 31
13. RA9AMC 9 23
14. RA3VGS 5 13
15. RV3DSA 3 9
16. OO7Z 3 9
 
 

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 62 180
2. RA7R 40 112
3. EU6RO 37 111
4. RT2X 16 48
5. RX3PR 14 40
6. EV6Z 14 36
7. R2AJA 7 21
QRP
1. EU6RO 116 487
2. RX3FY 82 477
3. RA7R 101 464
4. RA9SF 73 461
5. RT2X 73 455
6. RW3AI 105 452
7. RX3PR 80 445
8. R4WAN 39 410
9. RA9AMC 56 410
10. UA3AO 51 366
11. RX3Q 75 349
12. R2AJA 48 343
13. UA3DLD 66 326
14. OO7Z 46 316
15. YU2TT 31 298
16. EV6Z 62 295
17. RA3VGS 40 279
18. EU6SW 27 271
19. RX3QNE 48 266
20. EV6DX 50 262
21. RW3DF 22 238
22. DL2LQC 25 233
23. RW3XN 24 219
24. EW1V 30 202
25. R3XM 31 190
26. RX3G 24 189
27. UA9CUJ 22 182
28. R3PIQ 13 117
29. RA9QAT 4 71
30. DL6YYM 5 71
31. RV3DSA 4 70
32. YU7AE 6 54
33. UA3YFL 2 53
 
 
       
 

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 43 125
2. EU6RO 37 111
3. RA7R 20 58
4. RT2X 16 48
5. RX3PR 14 40
6. EV6Z 14 36
7. R2AJA 7 21
QRP
1. RA7R 81 410
2. RW3AI 86 397
3. EU6RO 96 383
4. RX3FY 61 369
5. RA9SF 57 366
6. RT2X 58 360
7. RX3PR 69 356
8. R4WAN 33 333
9. RA9AMC 43 319
10. UA3AO 41 298
11. EV6Z 62 295
12. RX3QNE 48 266
13. EV6DX 50 262
14. RX3Q 54 259
15. R2AJA 36 254
16. EU6SW 22 236
17. YU2TT 23 235
18. UA3DLD 50 229
19. OO7Z 36 229
20. EW1V 30 202
21. RX3G 24 189
22. RA3VGS 28 189
23. RW3DF 17 181
24. RW3XN 19 162
25. DL2LQC 17 155
26. UA9CUJ 18 125
27. R3XM 14 93
28. RA9QAT 4 71
29. DL6YYM 5 71
30. RV3DSA 4 70
31. R3PIQ 6 58
32. YU7AE 6 54
33. UA3YFL 2 53
 

Position after tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 43 125
2. RA7R 20 58
3. EU6RO 16 48
4. RT2X 16 48
5. EV6Z 14 36
6. R2AJA 7 21
QRP
1. EU6RO 75 320
2. RX3PR 55 316
3. RA7R 65 313
4. RW3AI 68 296
5. EV6Z 62 295
6. RA9SF 43 291
7. RX3FY 45 273
8. RT2X 45 268
9. EV6DX 50 262
10. R4WAN 26 256
11. RA9AMC 33 252
12. OO7Z 36 229
13. UA3AO 28 207
14. RX3G 24 189
15. EU6SW 19 186
16. YU2TT 20 186
17. R2AJA 26 170
18. RX3QNE 32 170
19. RW3XN 19 162
20. RX3Q 34 156
21. DL2LQC 17 155
22. EW1V 21 137
23. UA3DLD 32 129
24. RA3VGS 15 116
25. RW3DF 8 99
26. UA9CUJ 14 75
27. RA9QAT 4 71
28. DL6YYM 5 71
29. RV3DSA 4 70
30. R3PIQ 6 58
31. YU7AE 6 54
32. UA3YFL 2 53
 

Position after tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 20 60
2. RA7R 20 58
3. EU6RO 16 48
4. EV6Z 14 36
5. R2AJA 7 21
QRP
1. RW3AI 45 231
2. RT2X 29 220
3. RA7R 50 220
4. RX3PR 37 217
5. EU6RO 50 208
6. EV6Z 48 202
7. RA9SF 30 200
8. R4WAN 20 178
9. RA9AMC 25 170
10. RX3FY 25 167
11. EV6DX 34 165
12. DL2LQC 17 155
13. RX3G 18 150
14. EU6SW 13 148
15. OO7Z 24 140
16. UA3DLD 32 129
17. UA3AO 18 121
18. YU2TT 10 101
19. RW3DF 8 99
20. R2AJA 18 87
21. RA3VGS 10 79
22. RW3XN 7 72
23. RA9QAT 4 71
24. RX3QNE 15 71
25. DL6YYM 5 71
26. RV3DSA 4 70
27. RX3Q 14 69
28. EW1V 9 62
29. YU7AE 6 54
30. UA3YFL 2 53
31. UA9CUJ 6 32
 

Postion after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. RA7R 20 58
2. EU6RO 16 48
3. EV6Z 14 36
4. R2AJA 7 21
QRP
1. RW3AI 25 171
2. RX3FY 25 167
3. RT2X 15 149
4. RX3PR 24 148
5. RA7R 35 148
6. RA9SF 19 135
7. EU6RO 32 133
8. R4WAN 16 130
9. EV6Z 32 129
10. RX3G 15 119
11. EU6SW 9 115
12. RA9AMC 19 114
13. DL2LQC 9 95
14. EV6DX 17 92
15. UA3DLD 12 83
16. RA3VGS 10 79
17. OO7Z 13 75
18. RW3XN 7 72
19. DL6YYM 5 71
20. RV3DSA 4 70
21. RW3DF 6 70
22. YU7AE 6 54
23. YU2TT 5 52
24. UA3AO 3 50
25. RA9QAT 2 26
26. UA3YFL 1 26
27. R2AJA 7 21
 
 

Position after tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 14 36
2. R2AJA 7 21
QRP
1. RA7R 15 90
2. EU6RO 16 85
3. UA3DLD 12 83
4. RW3AI 11 82
5. RX3FY 11 81
6. RT2X 9 78
7. RX3PR 9 77
8. R4WAN 11 77
9. RA9SF 9 58
10. RX3G 6 45
11. DL2LQC 4 43
12. EU6SW 4 43
13. RA9AMC 9 36
14. RA3VGS 5 27
15. RV3DSA 3 24
16. OO7Z 3 25
 

Обновлено 11.09.2022 13:13