Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2013 - Летний сезон
"Русская охота" Итоги 2013 - Летний сезон PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
09.02.2013 23:00
Индекс материала
"Русская охота" Итоги 2013
Летний сезон
Все страницы
Летний сезон 2013

 

Tour Nr 6

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 34 102
2. RW3AI 29 87
3. EW7BW 28 84
       
QRP      
1. RX3FY 32 140
2. UR5LAM 30 132
3. EU6RO 29 131
4. UT5NM 27 125
5. EV6DX 28 124
6. UT9EZ 26 122
7. US5EVD 26 120
8. RN4HAB 25 119
9. RX3PR 24 116
10. US5EFU 24 116
11. RU3FB 24 116
12. RZ3QS 23 113
13. UA3AO 21 107
14. UA3DLD 21 107
15. UU7JF 21 105
16. UT3EK 18 101
17. R3XAA 18 98
18. RD3ARU 18 98
19. RU3UW 18 98
20. RW1OX 17 95
21. EW6RM 15 89
22. UT5LP 15 89
23. DH0DK 14 86
24. RK3FW 13 83
25. UA1CEG 12 80
26. UA1OEX 11 77
27. UU9JDE 9 77
28. UA1ASB 7 75
29. UA9AAG 10 71
30. RT5R 20 56
31. UU9JAN 1 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 5

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 38 112
2. UT5NM 34 100
       
QRP      
1. US5EFU 31 137
2. RW3AI 31 135
3. EU6RO 30 134
4. UT4LW 27 125
5. EW7BW 27 125
6. EV6DX 28 122
7. UR5LAM 26 120
8. UT3EK 25 119
9. UU7JF 24 116
10. US5EVD 21 113
11. RU3FB 23 113
12. UA3DLD 22 110
13. RX3FY 22 110
14. UR5FCM 23 107
15. RW1OX 21 107
16. RX3PR 18 98
17. UA3AO 18 98
18. RU3UW 18 98
19. RD3ARU 17 95
20. R3XAA 16 92
21. UA1OEX 16 92
22. LA1ENA 15 89
23. RZ3QS 14 86
24. RK3FW 13 83
25. UT5LP 12 80
26. UA9AAG 13 79
27. UA1OKO 11 77
28. DH0DK 10 74
29. RT5R 10 70
30. UA1ASB 11 55
31. UU9JAN 11 55
32. EW6RM 8 46

 

Tour Nr 4

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 30 90
2. EV6DX 29 83
       
QRP      
1. UA1AFT 32 140
2. EU6RO 29 129
3. UT5NM 28 126
4. RA5B 27 125
5. US5EFU 26 122
6. RN4HAB 23 113
7. UU7JF 25 113
8. EW7BW 23 113
9. UT4LW 22 110
10. RX3FY 26 122
11. RX3PR 19 101
12. UR5LAM 19 101
13. RU3FB 19 101
14. UT5LP 19 101
15. UT3EK 19 101
16. UA3DLD 17 95
17. US5EVD 18 98
18. UR5FCM 18 98
19. R3XAA 16 92
20. RD3ARU 14 86
21. UA3AO 15 85
22. RZ3QS 21 82
23. DH0DK 11 77
24. RK3FW 11 77
25. RW1OX 17 73
26. EW6RM 11 57
27. UA1ASB 9 49
28. UA9AAG 9 49
29. LA1ENA 7 51
30. UA1OEX 6 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 3

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UT3EK 22 66
2. UA1AFT 26 78
       
QRP      
1. RW3AI 26 122
2. EV6DX 27 119
3. UT5NM 25 119
4. RA5B 23 113
5. EU6RO 21 107
6. US5EFU 21 107
7. RN4HAB 21 107
8. UT4LW 20 104
9. UU7JF 20 102
10. EW7BW 19 101
11. UA3AO 18 98
12. UR5LAM 16 93
13. US1UU 17 91
14. RD3ARU 15 89
15. UA3DLD 15 89
16. RX3PR 13 81
17. R3XAA 11 77
18. LA1ENA 10 74
19. RU3UW 17 73
20. RW1OX 17 73
21. RK3FW 8 68
22. UR5FCM 14 64
23. UA1ASB 5 59
24. UT5LP 11 55
25. RT5R 32 50
26. RU3FB 9 49
27. UA9AAG 6 40
28. DH0DK 4 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 2

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UT5NM 23 69
2. UR5LAM 22 66
       
QRP      
1. UA1AFT 28 122
2. UT3EK 21 107
3. EW7BW 21 107
4. EV6DX 19 101
5. RW3AI 18 98
6. UA1ASB 18 98
7. UU7JF 17 95
8. RN4HAB 17 95
9. RW1OX 16 92
10. RX3FY 16 92
11. UA3DLD 14 86
12. RX3PR 13 83
13. UR5FCM 14 82
14. UA3AO 12 80
15. US1UU 12 80
16. R3XAA 11 77
17. RD3ARU 10 74
18. UA0SBQ 8 68
19. RK3FW 7 65
20. UA1OEX 7 65
21. UA1CEG 12 58
22. RW4YD 7 43
23. RW3XS 6 40
24. RD9CX 16 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tour Nr 1

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 29 83
2. UU7JF 17 51
       
QRP      
       
1. UT5NM 23 113
2. UR5LAM 20 102
3. RA5B 19 101
4. UT3EK 18 98
5. RN4HAB 17 95
6. RW3AI 17 95
7. EV6DX 16 92
8. EW7BW 15 89
9. UT5LP 14 86
10. R2MA 13 83
11. UR4MCK 13 83
12. RX3PR 13 81
13. RU3UW 17 73
14. RW1OX 12 58
15. RT5R 12 58
16. R3XAA 4 56
17. UA3AO 11 55
18. RX3ALL 9 52
19. US1UU 9 49
20. UR5FCM 10 48
21. RD3ARU 8 46
22. LA1ENA 8 46
23. UU9JAN 7 43
24. RW3XS 7 43
25. UA1ASB 6 40
26. UA1OEX 2 28
27. RX3DIS 2 6

 

Bears      
CALL        QSO          PTS
       
       
       
QRP      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Position after tour Nr 6

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 127 375
2. RW3AI 88 264
3. UT5NM 57 169
4. EW7BW 28 84
5. EV6DX 29 83
6. UR5LAM 22 66
7. UT3EK 22 66
8. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. UT5NM 160 652
2. EV6DX 147 641
3. UA1AFT 187 637
4. RW3AI 151 627
5. EW7BW 133 619
6. UR5LAM 135 614
7. UT3EK 123 592
8. UU7JF 124 582
9. RX3PR 100 560
10. RN4HAB 103 528
11. UA3AO 95 523
12. EU6RO 109 501
13. RW1OX 100 498
14. R3XAA 76 492
15. RD3ARU 82 488
16. UA3DLD 89 487
17. US5EFU 102 482
18. RX3FY 96 464
19. UT5LP 71 411
20. UR5FCM 79 399
21. RU3FB 75 379
22. UA1ASB 56 376
23. RK3FW 52 376
24. RU3UW 70 342
25. RA5B 69 339
26. US5EVD 65 331
27. UA1OEX 42 312
28. UT4LW 69 297
29. RZ3QS 58 281
30. DH0DK 39 271
31. LA1ENA 40 260
32. UA9AAG 38 239
33. RT5R 74 234
34. US1UU 38 220
35. R2MA 39 205
36. EW6RM 34 192
37. UA1CEG 24 138
38. UU9JAN 19 123
39. RW3XS 13 83
40. UR4MCK 13 83
41. UA1OKO 11 77
42. UU9JDE 9 77
43. UA0SBQ 8 68
44. RX3ALL 9 52
45. RW4YD 7 43
46. RD9CX 16 40
47. RX3DIS 2 6

 

 

 

Position after tour Nr 5

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 93 273
2. RW3AI 59 177
3. UT5NM 57 169
4. EV6DX 29 83
5. UR5LAM 22 66
6. UT3EK 22 66
7. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. RW3AI 122 540
2. UA1AFT 153 535
3. EW7BW 105 535
4. UT5NM 133 527
5. EV6DX 119 517
6. UT3EK 105 491
7. UR5LAM 105 482
8. UU7JF 103 477
9. RX3PR 76 444
10. UA3AO 74 416
11. RN4HAB 78 409
12. RW1OX 83 403
13. UR5FCM 79 399
14. R3XAA 58 394
15. RD3ARU 64 390
16. UA3DLD 68 380
17. EU6RO 80 370
18. US5EFU 78 366
19. RA5B 69 339
20. RX3FY 64 324
21. UT5LP 56 322
22. UA1ASB 49 301
23. UT4LW 69 297
24. RK3FW 39 293
25. RU3FB 51 263
26. LA1ENA 40 260
27. RU3UW 52 244
28. UA1OEX 31 235
29. US1UU 38 220
30. US5EVD 39 211
31. DH0DK 25 185
32. RT5R 54 178
33. RZ3QS 35 168
34. UA9AAG 28 168
35. EW6RM 19 103
36. UU9JAN 18 98
37. RW3XS 13 83
38. R2MA 13 83
39. UR4MCK 13 83
40. UA1OKO 11 77
41. UA0SBQ 8 68
42. UA1CEG 12 58
43. RX3ALL 9 52
44. RW4YD 7 43
45. RD9CX 16 40
46. RX3DIS 2 6

 

Position after tour Nr 4

Bears      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 59 177
2. UA1AFT 55 161
3. EV6DX 29 83
4. UT5NM 23 69
5. UR5LAM 22 66
6. UT3EK 22 66
7. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. UT5NM 99 427
2. UA1AFT 115 423
3. EW7BW 78 410
4. RN4HAB 78 409
5. RW3AI 91 405
6. EV6DX 91 395
7. UT3EK 80 372
8. UR5LAM 79 362
9. UU7JF 79 361
10. RX3PR 58 346
11. RA5B 69 339
12. UA3AO 56 318
13. R3XAA 42 302
14. RW1OX 62 296
15. RD3ARU 47 295
16. UR5FCM 56 292
17. UA3DLD 46 270
18. UA1ASB 38 246
19. UT5LP 44 242
20. EU6RO 50 236
21. US5EFU 47 229
22. US1UU 38 220
23. UT4LW 42 214
24. RK3FW 26 210
25. RX3FY 42 214
26. LA1ENA 25 171
27. RU3FB 28 150
28. RU3UW 34 146
29. UA1OEX 15 143
30. DH0DK 15 111
31. RT5R 44 108
32. US5EVD 18 98
33. UA9AAG 15 89
34. RW3XS 13 83
35. R2MA 13 83
36. UR4MCK 13 83
37. RZ3QS 21 82
38. UA0SBQ 8 68
39. UA1CEG 12 58
40. EW6RM 11 57
41. RX3ALL 9 52
42. UU9JAN 7 43
43. RW4YD 7 43
44. RD9CX 16 40
45. RX3DIS 2 6

 

 

Position after tour Nr 3

Bears      
№   CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 55 161
2. UT5NM 23 69
3. UR5LAM 22 66
4. UT3EK 22 66
5. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. RW3AI 61 315
2. EV6DX 62 312
3. UT5NM 71 301
4. RN4HAB 55 297
5. EW7BW 55 297
6. UA1AFT 83 283
7. UT3EK 61 271
8. UR5LAM 60 261
9. UU7JF 54 248
10. RX3PR 39 245
11. UA3AO 41 233
12. RW1OX 45 223
13. US1UU 38 220
14. RA5B 42 214
15. R3XAA 26 210
16. RD3ARU 33 209
17. UA1ASB 29 197
18. UR5FCM 38 194
19. UA3DLD 29 175
20. RU3UW 34 146
21. UT5LP 25 141
22. RK3FW 15 133
23. LA1ENA 18 120
24. RT5R 44 108
25. EU6RO 21 107
26. US5EFU 21 107
27. UT4LW 20 104
28. UA1OEX 9 93
29. RX3FY 16 92
30. RW3XS 13 83
31. R2MA 13 83
32. UR4MCK 13 83
33. UA0SBQ 8 68
34. UA1CEG 12 58
35. RX3ALL 9 52
36. RU3FB 9 49
37. UU9JAN 7 43
38. RW4YD 7 43
39. UA9AAG 6 40
40. RD9CX 16 40
41. DH0DK 4 34
42. RX3DIS 2 6

 

 

 

Position after tour Nr2

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 29 83
2. UT5NM 23 69
3. UR5LAM 22 66
4. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. UT3EK 39 205
2. UA1AFT 57 205
3. EW7BW 36 196
4. EV6DX 35 193
5. RW3AI 35 193
6. RN4HAB 34 190
7. UT5NM 46 182
8. UR5LAM 44 168
9. RX3PR 26 164
10. RW1OX 28 150
11. UU7JF 34 146
12. UA1ASB 24 138
13. UA3AO 23 135
14. R3XAA 15 133
15. UR5FCM 24 130
16. US1UU 21 129
17. RD3ARU 18 120
18. RA5B 19 101
19. UA1OEX 9 93
20. RX3FY 16 92
21. UA3DLD 14 86
22. UT5LP 14 86
23. RW3XS 13 83
24. R2MA 13 83
25. UR4MCK 13 83
26. RU3UW 17 73
27. UA0SBQ 8 68
28. RK3FW 7 65
29. UA1CEG 12 58
30. RT5R 12 58
31. RX3ALL 9 52
32. LA1ENA 8 46
33. UU9JAN 7 43
34. RW4YD 7 43
35. RD9CX 16 40
36. RX3DIS 2 6

 

 

Position  after tour Nr 1

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 29 83
2. UU7JF 17 51
       
QRP      
       
1. UT5NM 23 113
2. UR5LAM 20 102
3. RA5B 19 101
4. UT3EK 18 98
5. RN4HAB 17 95
6. RW3AI 17 95
7. EV6DX 16 92
8. EW7BW 15 89
9. UT5LP 14 86
10. R2MA 13 83
11. UR4MCK 13 83
12. RX3PR 13 81
13. RU3UW 17 73
14. RW1OX 12 58
15. RT5R 12 58
16. R3XAA 4 56
17. UA3AO 11 55
18. RX3ALL 9 52
19. US1UU 9 49
20. UR5FCM 10 48
21. RD3ARU 8 46
22. LA1ENA 8 46
23. UU9JAN 7 43
24. RW3XS 7 43
25. UA1ASB 6 40
26. UA1OEX 2 28
27. RX3DIS 2 6

 

Bears      
CALL       QSO        PTS
       
       
       
QRP      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




Обновлено 10.09.2013 21:55