Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2005г.
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2005г. PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
05.02.2012 14:25
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2005г.
Июнь 2005
Сентябрь 2005
Декабрь 2005
Все страницы
Март 2005г.
 
CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 HA7UG 32/28 16 49562 792992
2 RW3AI 38/34 15 44386 665790
3 I2AZ 16/12 12 34044 408528
4 RK1NA 20/17 11 27816 305976
5 RU2FM 21/20 11 24441 268851
6 RZ4AA 23/21 10 21413 214130
7 RA3XAR 16/15 10 18631 186310
8 RN6HI 19/12 6 21877 131262
9 HA7JCA 12/11 7 16479 115353
10 UN7SEE 11/9 5 21927 109635
11 RA9WPX 15/10 7 13197 92379
12 UU4JQR 19/11 6 13572 82512
13 RW3TA 6/6 6 8469 50814
14 US3QQ 10/6 5 6473 32365
15 OZ7KDJ 5/3 3 7659 22977
16 IS0SDX  4/2 4469 8938
17 SM5ARR 4/2 2 4199 8398
Отчет для контроля : UR5IF
Нет отчетов : UA3RC , OK1US



Июнь 2005г.
За Спринт получены отчеты от 13 радиостанций
Призы от Клуба RU-QRP за перые места в европейской и азиатской
части получат UR5IF и RA9CEX соответственно.
Места распределились следующим образом:

EU

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 UR5IF  33/29 18  30358  546444 
RW3AI   39/33 18 26256 47260 
RW3TA   36/33  15 26109  391635
RU2FM   27/25 11 29321 322531 
RW3AA   29/25 12  12539 150468 
RX3DOR   25/21 12 11043 132516 
RA3XAR  20/18  8 15781 126248 
UA1CUR  16/16  8 11891 95128 
I2AZ  8/4  3 8053  24159 
10  RV3GM   7/5  5 1957 9785 


AS Part

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RA9CEX/P  26/22 11 27532  302852 
RA9WPX  15/10 8 8655  69240 
UA9WNH/9   3/2 2 1952  3904 
 



Сентябрь 2005г.

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RU2FM 13/13   8 14563  116504 
RW3AI  17/14   7 15612 109284
RW3TA 19/18   6 17391  104346 
I2AZ  9/8  4 15858 63432
RA3IM  9/9  5 8417 42085 
UA1CUR  7/6   4 7646 30584 
RN6HI  10/9   3 8688 26064 
RV3GM  4/4   2 5351 10702 
UA3AAP 2/2  2 56  112 
 



Декабрь 2005

ЕU

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RN6AL 40/33  20 50108 1002160 
RU2FM  27/27   17 37526  637942 
RW3AI  30/29   16 32133  514128 
RK1NA  22/21   15 33634  504510 
UR5LAM  31/28   16 30791  492656 
RW3TA  34/32   14 33414  467796 
RZ4AA  29/27   14 28561  399854
RN6HI  20/17   12 22040  264480 
EU6AA  19/19   9 19382  174438 
10 I2AZ  15/12   6 27748  166488 
11 RU3RM 11/10  9 10095 90855
12 UA3DFM 10/9  7 8185 57295
13 UA3AAP 2/2  2 56 112
 
14 UR5IF Check Log

 
 
AS

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 RK9CXM Op.UA9CNV 38/38   23 57664 1326272
RV9AZ   30/26   15 35637  534555 
UA9LAK/UN7  13/10   8 18704  149632 
RA9WPX 15/13   10 12825 128250 
 

Обновлено 12.02.2012 13:26